El Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario, a través de la Secretaría de Organización, informa que quedaron definidos los finalistas del Campeonato Interno de Fútbol 2022 masculino.
Tras la disputa de las semifinales desarrolladas en nuestro Campo Recreativo, irán por el título Villa Constitución y Montaje, mientras que el duelo por el tercer puesto lo protagonizarán Carcarañá vs. OPAR.
En una de las semifinales, Villa Constitución le ganó 6-4 a Carcaraná, mientras que en la restante Montaje y OPAR empataron 5-5, imponiéndose Montaje por penales.
Este lunes 5 de diciembre se disputará la gran final y se conocerá así al campeón de la temporada. Además, habrá partido por el tercer puesto y se jugará el encuentro definitorio en el certamen femenino.
Posiciones finales
ZONA 1 | |||||||
EQUIPO | J | G | P | E | GF | GC | P |
S. GENERALES | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 25 | 16 |
VILLA CONST. | 7 | 5 | 2 | 0 | 45 | 10 | 15 |
TOTORAS | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 14 | 11 |
TRANSPORTE | 7 | 3 | 3 | 1 | 23 | 17 | 10 |
CAP. BERMÚDEZ | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 16 | 9 |
SORRENTO | 7 | 2 | 4 | 1 | 18 | 33 | 7 |
V.G.G. | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 26 | 3 |
TRANSMISIÓN “A” | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 15 | 1 |
ZONA 2 | |||||||
EQUIPO | J | G | P | E | GF | GC | P |
TRANSENER | 7 | 5 | 2 | 0 | 42 | 20 | 15 |
CARCARAÑÁ | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 17 | 15 |
MONTAJE | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 13 | 13 |
C.C.O. | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 17 | 9 |
R. SUBTERRÁNEA | 7 | 3 | 4 | 0 | 21 | 24 | 9 |
OF. TÉCNICA | 7 | 2 | 5 | 0 | 14 | 22 | 6 |
R. AÉREA | 7 | 1 | 5 | 1 | 14 | 21 | 4 |
LABORATORIO | 7 | 1 | 6 | 0 | 14 | 32 | 3 |
ZONA 3 | |||||||
EQUIPO | J | G | P | E | GF | GC | P |
SAN LORENZO | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 12 | 18 |
CTROL. Y COMUNI. | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 16 | 16 |
O.P.A.R | 7 | 5 | 2 | 0 | 36 | 23 | 15 |
GESTIÓN REDES | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 12 | 15 |
FIRMAT | 7 | 2 | 5 | 0 | 18 | 22 | 6 |
OPERACIONES | 7 | 2 | 5 | 0 | 14 | 24 | 6 |
ADM. OROÑO | 7 | 1 | 6 | 0 | 22 | 42 | 3 |
TRANSMISIÓN “B” | 7 | 0 | 6 | 1 | 11 | 25 | 1 |
CLASIFICADOS A CUARTOS DE FINAL | |||||||
ZONA 1 | |||||||
1) SERVICIOS GENERALES | |||||||
2) VILLA CONSTITUCIÓN | |||||||
ZONA 2 | |||||||
1) TRANSENER | |||||||
2) CARCARAÑA | |||||||
ZONA 3 | |||||||
1) SAN LORENZO | |||||||
2) CONTROL Y COMUNICACIONES | |||||||
MEJORES 2 TERCEROS DE TODAS LAS ZONAS | |||||||
1) OPAR | |||||||
2) MONTAJE |
CLASIFICADOS A SEMIFINALES
- Villa Constitución (eliminó a San Lorenzo)
- Carcarañá (eliminó a Servicios Generales)
- OPAR (eliminó a Transener)
- Montaje (eliminó a Control y Comunicación)
PARTIDO POR EL 3ER. PUESTO
Carcarañá vs. OPAR
FINAL
Villa Constitución vs. Montaje